Laukaa 17.5.2006 Tuomari: Salme Mujunen
Mini2-A Ihanneaika 58.00              
Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Virheet Aika A-V Tulos LUVA/sert
1 Kay SHELAM Aki Korhonen LAUKA 0 35.35 -22.65 -22.65
2 Jutta X-ROTU Katja Linnaranta VarPS 5 43.29 -14.71 5.00  
3 Hulda AUSTER Marika Siltala LAUKA 10 47.43 -10.57 10.00
4 Pedro AUSTER Reetta Heinonen LAUKA 10 47.78 -10.22 10.00  
5 Posityyhtynen JACKRU Hanna-Kaisa Jäppinen LAUKA 20 54.00 -4.00 20.00
HYL Niilo BOSTER Emilia Simonen KKH 999 999.00   ***  
Midi2-A Ihanneaika 58.00              
Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Virheet Aika A-V Tulos LUVA/sert
1 Dana COCSPA Hanna Paananen PIHTI 0 50.39 -7.61 -7.61 serti
2 Sofi KESVIL Taina Lauttaanaho LAUKA 10 54.68 -3.32 10.00  
3 Hippo SKETTE Seija Vainio JAT 15 52.01 -5.99 15.00
Maxi2-A Ihanneaika 58.00              
Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Virheet Aika A-V Tulos LUVA/sert
1 Lettu LYHCOL Anna Sinerheimo JAT 0 47.43 -10.57 -10.57
2 Nuppu PITCOL Siiri Virtanen ROTUY 0 57.86 -0.14 -0.14 serti
3 Jaava SLAPKO Tiina Pesonen MAH 5 47.62 -10.38 5.00
4 Pit X-ROTU Riitta-Liisa Kuittinen JAT 10 38.98 -19.02 10.00  
5 Rasmus LYHCOL Timo Vallius JAT 10 40.88 -17.12 10.00
6 Kastanja BORCOL Kaisa Honkonen JAT 15 45.43 -12.57 15.00  
7 Doris X-ROTU Heidi Koivumäki JAT 15 52.97 -5.03 15.00
8 Olga SUUSNA Katja Linnaranta VarPS 20 42.63 -15.37 20.00  
9 Valtsu LYHCOL Nina Marttinen MAH 25 47.86 -10.14 25.00
10 Pontus PITCOL Siiri Virtanen ROTUY 20 70.81 12.81 32.81  
Mini2-B Ihanneaika 60.00              
Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Virheet Aika A-V Tulos LUVA/sert
1 Kay SHELAM Aki Korhonen LAUKA 0 33.12 -26.88 -26.88 serti
2 Pedro AUSTER Reetta Heinonen LAUKA 0 41.04 -18.96 -18.96  
3 Jutta X-ROTU Katja Linnaranta VarPS 0 41.28 -18.72 -18.72
4 Posityyhtynen JACKRU Hanna-Kaisa Jäppinen LAUKA 0 44.30 -15.70 -15.70  
5 Hulda AUSTER Marika Siltala LAUKA 5 44.71 -15.29 5.00
6 Niilo BOSTER Emilia Simonen KKH 5 49.85 -10.15 5.00  
Midi2-B Ihanneaika 60.00              
Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Virheet Aika A-V Tulos LUVA/sert
1 Hippo SKETTE Seija Vainio JAT 0 38.65 -21.35 -21.35
2 Sofi KESVIL Taina Lauttaanaho LAUKA 0 47.01 -12.99 -12.99  
Maxi2-B Ihanneaika 60.00              
Sija Koira Rotu Ohjaaja Seura Virheet Aika A-V Tulos LUVA/sert
1 Rasmus LYHCOL Timo Vallius JAT 5 36.06 -23.94 5.00
2 Doris X-ROTU Heidi Koivumäki JAT 5 45.90 -14.10 5.00  
3 Jaava SLAPKO Tiina Pesonen MAH 5 46.98 -13.02 5.00
4 Pit X-ROTU Riitta-Liisa Kuittinen JAT 15 38.15 -21.85 15.00  
5 Olga SUUSNA Katja Linnaranta VarPS 15 40.27 -19.73 15.00
6 Kastanja BORCOL Kaisa Honkonen JAT 20 54.27 -5.73 20.00  
HYL Valtsu LYHCOL Nina Marttinen MAH 999 999.00 ***
HYL Pontus PITCOL Siiri Virtanen ROTUY 999 999.00   ***  
HYL Lettu LYHCOL Anna Sinerheimo JAT 999 999.00 ***